特征面切削
对特征平面做面切削。
下表控件文案取自机明策略窗体资源(与当前界面一致)。毛坯、边界、切削参数等公共项见 基本参数 / 毛坯 / 边界 / 切削参数。部分高级项对应 PowerMILL 同名策略语义。
界面位置
模料刀路参数面板 ▸ 加工策略 ▸ 选择特征面切削。
参数详解
策略参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 平行加工角度 | 定义刀具路径相对于X轴的角度 |
| 进刀类型 | 进刀类型 |
| 样式 | 刀具路径的平行样式 |
平行
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 最后下切步距 | 多重切削,最后一刀的下切步距值 |
| 100.0 | 数值/选项,见界面。 |
| 样式 | 选取平行或偏置的刀具路径 |
| 特征组 | 选取要加工的特征组 |
| 光顺余量 | 圆角代替尖角 |
| 轮廓光顺 | 使用修圆(以刀具直径为单位) |
偏置
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 模型过切检查 | 检查刀路是否过切模型。 |