插角
用插铣方式切入角落残料;可自动/手动选面、产生插角参考线,并生成粗插/精插刀路。
下表控件文案取自机明策略窗体资源(与当前界面一致)。毛坯、边界、切削参数等公共项见 基本参数 / 毛坯 / 边界 / 切削参数。部分高级项对应 PowerMILL 同名策略语义。
界面位置
模料刀路参数面板 ▸ 加工策略 ▸ 选择插角。
参数详解
策略参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 手动选取 | 采用手动选取曲面方式确定需要产生插角刀路的区域 |
| 产生线 | 产生插角参考线 |
| 自动选取 | 采用自动分析曲面方式确定需要产生插角刀路的区域 |
| 最大弧度 | 过滤小于最小弧度大于最大弧度角度的特征 |
| 最大半径 | 过滤大于最大半径的特征 |
| 最小半径 | 过滤小于最小半径的特征 |
特征过滤
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 每刀行距 | 插铣行距 |
| 切削次数 | 插铣切削次数 |
| 拖刀长度 | 设置拖刀长度 |
| 粗插角高度 | 仅在插角底部往上指定高度区间段产生插角参考线。(可用于插钻孔锥度残留) |
| 无刀路删除 | 数值/选项,见界面。 |
| 精底部预留 | 精插底部预留 |
| 粗底部预留 | 粗插底部预留 |
| 顶部抬高 | 顶部抬高 |
| 精拖刀长度 | 设置精铣拖刀长度 |
| 粗拖刀长度 | 设置粗铣拖刀长度 |
刀路参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 生成刀路 | 生成插角刀路并添加到刀路列表中。 |
| 智能模板自动执行 | 加载刀路模板时自动执行选面、产生线和产生刀路的操作。 |